CURRENT MARKET PRICE

MARKET PRICE
SL. | STOCK CODE | LTP | OPEN | HIGH | LOW | YCP | TRADE | VALUE(MN) | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1JANATAMF | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 6 | 0.06 | 17023 |
2 | 1STPRIMFMF | 20.60 | 19.70 | 20.60 | 20.60 | 19.70 | 1 | 0.02 | 850 |
3 | AAMRANET | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 0 | 0 | 0 |
4 | AAMRATECH | 12.20 | 12.80 | 12.20 | 12.20 | 12.80 | 1 | 0 | 384 |
5 | ABB1STMF | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 1 | 0 | 1000 |
6 | ABBANK | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | 21 | 0.11 | 17254 |
7 | ABBLPBOND | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | ACFL | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | ACI | 170.00 | 188.80 | 188.90 | 170.00 | 188.80 | 23 | 0.19 | 1075 |
10 | ACIFORMULA | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | ACMELAB | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | ACMEPL | 12.60 | 13.00 | 12.60 | 12.10 | 13.00 | 12 | 0.1 | 8041 |
13 | ACTIVEFINE | 8.40 | 8.10 | 8.40 | 8.00 | 8.10 | 9 | 0.07 | 8743 |
14 | ADNTEL | 71.00 | 66.50 | 71.00 | 71.00 | 66.50 | 1 | 0 | 50 |
15 | ADVENT | 13.50 | 12.80 | 13.60 | 13.20 | 12.80 | 4 | 0.01 | 1100 |
16 | AFCAGRO | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0 | 0 | 0 |
17 | AFTABAUTO | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 0 | 0 | 0 |
18 | AGNISYSL | 25.40 | 24.40 | 25.40 | 24.10 | 24.40 | 3 | 0.21 | 8901 |
19 | AIBL1STIMF | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0 | 0 | 0 |
20 | AIBLPBOND | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | AIL | 51.40 | 48.00 | 51.40 | 46.50 | 48.00 | 14 | 0.5 | 10360 |
22 | ALARABANK | 23.40 | 23.50 | 23.40 | 23.40 | 23.50 | 1 | 0 | 1 |
23 | ALLTEX | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0 | 0 | 0 |
24 | AMANFEED | 25.50 | 24.50 | 25.50 | 25.50 | 24.50 | 2 | 0.02 | 795 |
25 | AMBEEPHA | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0 | 0 | 0 |
26 | AMCL(PRAN) | 216.50 | 216.50 | 216.50 | 216.50 | 216.50 | 0 | 0 | 0 |
27 | ANLIMAYARN | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 0 | 0 | 0 |
28 | ANWARGALV | 56.00 | 55.60 | 56.20 | 55.80 | 55.60 | 13 | 0.03 | 470 |
29 | AOL | 14.30 | 14.00 | 14.30 | 14.30 | 14.00 | 2 | 0.01 | 700 |
30 | APEXFOODS | 222.90 | 222.90 | 222.90 | 222.90 | 222.90 | 0 | 0 | 0 |
31 | APEXFOOT | 205.00 | 208.90 | 205.00 | 200.00 | 208.90 | 12 | 0.13 | 614 |
32 | APEXSPINN | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 0 | 0 | 0 |
33 | APEXTANRY | 64.80 | 72.00 | 64.80 | 64.80 | 72.00 | 1 | 0 | 10 |
34 | APOLOISPAT | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 2 | 0.01 | 2335 |
35 | APSCLBOND | 2812.50 | 2812.50 | 2812.50 | 2812.50 | 2812.50 | 0 | 0 | 0 |
36 | ARAMIT | 153.10 | 162.20 | 153.10 | 153.10 | 162.20 | 1 | 0.01 | 35 |
37 | ARAMITCEM | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0 | 0 | 0 |
38 | ARGONDENIM | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 0 | 0 | 0 |
39 | ASIAINS | 25.20 | 25.50 | 25.20 | 25.20 | 25.50 | 1 | 0.01 | 200 |
40 | ASIAPACINS | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 0 | 0 | 0 |
41 | ASIATICLAB | 34.50 | 33.70 | 34.50 | 33.50 | 33.70 | 15 | 0.1 | 2806 |
42 | ATCSLGF | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0 | 0 |
43 | AZIZPIPES | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 0 | 0 | 0 |
44 | BANGAS | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 0 | 0 | 0 |
45 | BANKASI1PB | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 |
46 | BANKASIA | 17.80 | 16.50 | 17.80 | 17.50 | 16.50 | 5 | 0.04 | 2150 |
47 | BARKAPOWER | 10.30 | 9.50 | 10.40 | 9.80 | 9.50 | 77 | 0.63 | 61499 |
48 | BATASHOE | 780.00 | 730.00 | 780.00 | 780.00 | 730.00 | 1 | 0 | 1 |
49 | BATBC | 308.60 | 312.50 | 310.30 | 304.70 | 312.50 | 86 | 0.99 | 3232 |
50 | BAYLEASING | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5 | 0.01 | 2568 |
51 | BBS | 10.70 | 10.00 | 10.90 | 10.00 | 10.00 | 16 | 0.4 | 38250 |
52 | BBSCABLES | 15.50 | 14.90 | 15.50 | 15.50 | 14.90 | 3 | 0 | 300 |
53 | BDAUTOCA | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 |
54 | BDCOM | 23.00 | 22.90 | 23.10 | 23.00 | 22.90 | 2 | 0.09 | 3794 |
55 | BDFINANCE | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
56 | BDLAMPS | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 0 | 0 | 0 |
57 | BDTHAI | 12.50 | 12.20 | 12.70 | 12.10 | 12.20 | 4 | 0.01 | 952 |
58 | BDTHAIFOOD | 13.90 | 12.80 | 13.90 | 12.80 | 12.80 | 4 | 0.02 | 1527 |
59 | BDWELDING | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 |
60 | BEACHHATCH | 61.00 | 57.70 | 61.00 | 59.60 | 57.70 | 21 | 0.74 | 12293 |
61 | BEACONPHAR | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENGALWTL | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0 | 0 | 0 |
63 | BERGERPBL | 1774.70 | 1774.70 | 1774.70 | 1774.70 | 1774.70 | 0 | 0 | 0 |
64 | BESTHLDNG | 16.40 | 16.10 | 16.50 | 16.10 | 16.10 | 17 | 0.21 | 12795 |
65 | BEXGSUKUK | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 0 | 0 | 0 |
66 | BEXIMCO | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 0 | 0 | 0 |
67 | BGIC | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 0 | 0 | 0 |
68 | BIFC | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
69 | BNICL | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
70 | BPML | 33.90 | 34.20 | 35.00 | 31.50 | 34.20 | 12 | 0.11 | 3250 |
71 | BPPL | 11.20 | 10.20 | 11.20 | 11.20 | 10.20 | 9 | 0.05 | 4069 |
72 | BRACBANK | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 0 | 0 | 0 |
73 | BSC | 94.00 | 91.70 | 95.00 | 90.30 | 91.70 | 12 | 0.5 | 5550 |
74 | BSCPLC | 122.00 | 125.50 | 122.10 | 122.00 | 125.50 | 2 | 0 | 10 |
75 | BSRMLTD | 73.90 | 71.00 | 73.90 | 73.90 | 71.00 | 2 | 0.01 | 100 |
76 | BSRMSTEEL | 52.00 | 52.60 | 52.00 | 52.00 | 52.60 | 2 | 0.01 | 100 |
77 | BXPHARMA | 93.00 | 97.90 | 93.00 | 93.00 | 97.90 | 1 | 0 | 50 |
78 | BXSYNTH | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
79 | CAPITECGBF | 7.60 | 7.00 | 7.60 | 7.60 | 7.00 | 1 | 0.04 | 5000 |
80 | CAPMBDBLMF | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0 | 0 | 0 |
81 | CAPMIBBLMF | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
82 | CBLPBOND | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 0 | 0 | 0 |
83 | CENTRALINS | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0 | 0 | 0 |
84 | CENTRALPHL | 11.20 | 10.50 | 11.20 | 10.90 | 10.50 | 4 | 0.03 | 2640 |
85 | CITYBANK | 23.00 | 22.90 | 23.00 | 22.80 | 22.90 | 13 | 0.25 | 11040 |
86 | CITYGENINS | 29.50 | 30.00 | 29.50 | 29.40 | 30.00 | 3 | 0.03 | 1000 |
87 | CLICL | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |
88 | CNATEX | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 1 | 0 | 20 |
89 | CONFIDCEM | 52.50 | 49.30 | 52.50 | 51.00 | 49.30 | 7 | 0.09 | 1670 |
90 | CONTININS | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 0 | 0 | 0 |
91 | COPPERTECH | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0 | 0 | 0 |
92 | CROWNCEMNT | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0 | 0 | 0 |
93 | CRYSTALINS | 40.40 | 39.50 | 40.40 | 40.40 | 39.50 | 1 | 0.02 | 600 |
94 | CVOPRL | 150.90 | 152.00 | 152.00 | 150.00 | 152.00 | 22 | 0.71 | 4718 |
95 | DACCADYE | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0 | 0 | 0 |
96 | DAFODILCOM | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 0 | 0 | 0 |
97 | DBH | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 0 | 0 | 0 |
98 | DBH1STMF | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
99 | DELTALIFE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
100 | DELTASPINN | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 9 | 0.07 | 12285 |
101 | DESCO | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 0 | 0 | 0 |
102 | DESHBANDHU | 18.50 | 17.30 | 18.50 | 17.10 | 17.30 | 7 | 0.02 | 1220 |
103 | DGIC | 26.70 | 24.70 | 26.70 | 25.30 | 24.70 | 16 | 0.11 | 4160 |
104 | DHAKABANK | 9.80 | 9.90 | 10.30 | 9.80 | 9.90 | 8 | 0.03 | 3440 |
105 | DHAKAINS | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 0 | 0 | 0 |
106 | DOMINAGE | 11.00 | 10.40 | 11.00 | 10.40 | 10.40 | 13 | 0.17 | 15830 |
107 | DOREENPWR | 27.50 | 26.40 | 27.90 | 27.20 | 26.40 | 6 | 0.13 | 4700 |
108 | DSSL | 10.10 | 9.60 | 10.20 | 9.60 | 9.60 | 32 | 0.76 | 75792 |
109 | DULAMIACOT | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0 | 0 | 0 |
110 | DUTCHBANGL | 41.80 | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 44.00 | 7 | 0.07 | 1620 |
111 | EASTERNINS | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 |
112 | EASTLAND | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 0 | 0 | 0 |
113 | EBL | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
114 | EBL1STMF | 5.30 | 5.30 | 5.60 | 5.30 | 5.30 | 5 | 0.06 | 11764 |
115 | EBLNRBMF | 3.10 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 1 | 0 | 1 |
116 | ECABLES | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0 | 0 | 0 |
117 | EGEN | 20.10 | 19.40 | 20.10 | 19.70 | 19.40 | 21 | 0.12 | 6050 |
118 | EHL | 72.50 | 74.90 | 75.00 | 70.30 | 74.90 | 3 | 0.28 | 4011 |
119 | EIL | 46.00 | 52.00 | 46.00 | 46.00 | 52.00 | 4 | 0.18 | 4000 |
120 | EMERALDOIL | 22.80 | 22.30 | 22.80 | 22.70 | 22.30 | 2 | 0 | 180 |
121 | ENVOYTEX | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 0 | 0 | 0 |
122 | EPGL | 20.50 | 20.50 | 22.40 | 18.50 | 20.50 | 41 | 0.57 | 29230 |
123 | ESQUIRENIT | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 1 | 0 | 100 |
124 | ETL | 9.50 | 9.00 | 9.70 | 8.40 | 9.00 | 10 | 0.29 | 30750 |
125 | EXIM1STMF | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 1 | 0.01 | 4000 |
126 | EXIMBANK | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.50 | 5.80 | 11 | 0.08 | 13393 |
127 | FAMILYTEX | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 5 | 0 | 2000 |
128 | FARCHEM | 21.20 | 22.00 | 21.30 | 21.20 | 22.00 | 9 | 0.04 | 1961 |
129 | FAREASTFIN | 3.10 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 1 | 0 | 1000 |
130 | FAREASTLIF | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
131 | FASFIN | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
132 | FBFIF | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0 | 0 | 0 |
133 | FEDERALINS | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 0 | 0 | 0 |
134 | FEKDIL | 15.90 | 15.60 | 15.90 | 15.90 | 15.60 | 4 | 0.08 | 5300 |
135 | FINEFOODS | 217.90 | 217.90 | 217.90 | 217.90 | 217.90 | 0 | 0 | 0 |
136 | FIRSTFIN | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0 | 0 | 0 |
137 | FIRSTSBANK | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 3.90 | 3.80 | 16 | 0.14 | 35604 |
138 | FORTUNE | 16.70 | 15.60 | 16.70 | 16.70 | 15.60 | 1 | 0 | 1 |
139 | FUWANGCER | 13.50 | 12.50 | 13.50 | 12.70 | 12.50 | 23 | 0.66 | 50660 |
140 | FUWANGFOOD | 14.40 | 13.60 | 14.40 | 14.10 | 13.60 | 9 | 0.15 | 10800 |
141 | GBBPOWER | 7.80 | 7.10 | 7.80 | 7.80 | 7.10 | 5 | 0.05 | 6550 |
142 | GENEXIL | 21.60 | 19.70 | 21.60 | 21.60 | 19.70 | 5 | 0.04 | 1700 |
143 | GENNEXT | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
144 | GHAIL | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0 | 0 | 0 |
145 | GHCL | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 0 | 0 | 0 |
146 | GIB | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 34 | 0.07 | 23400 |
147 | GLDNJMF | 7.80 | 8.20 | 7.80 | 7.70 | 8.20 | 2 | 0.39 | 50250 |
148 | GLOBALINS | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 0 | 0 | 0 |
149 | GOLDENSON | 11.60 | 11.10 | 12.20 | 10.80 | 11.10 | 34 | 0.51 | 45430 |
150 | GP | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 298.80 | 300.00 | 15 | 0.43 | 1431 |
151 | GPHISPAT | 20.00 | 20.00 | 21.40 | 19.50 | 20.00 | 9 | 0.09 | 4259 |
152 | GQBALLPEN | 158.60 | 158.60 | 158.60 | 158.60 | 158.60 | 0 | 0 | 0 |
153 | GRAMEENS2 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 0 | 0 | 0 |
154 | GREENDELMF | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
155 | GREENDELT | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
156 | GSPFINANCE | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0 | 0 | 0 |
157 | HAKKANIPUL | 57.00 | 55.40 | 57.00 | 57.00 | 55.40 | 6 | 0.09 | 1500 |
158 | HAMI | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 0 | 0 | 0 |
159 | HEIDELBCEM | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 0 | 0 | 0 |
160 | HFL | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0 | 0 | 0 |
161 | HRTEX | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 0 | 0 | 0 |
162 | HWAWELLTEX | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
163 | IBBL2PBOND | 3610.00 | 3610.00 | 3610.00 | 3610.00 | 3610.00 | 0 | 0 | 0 |
164 | IBBLPBOND | 700.50 | 700.50 | 700.50 | 700.50 | 700.50 | 0 | 0 | 0 |
165 | IBNSINA | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 2 | 1.28 | 4400 |
166 | IBP | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0 | 0 | 0 |
167 | ICB | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 0 | 0 | 0 |
168 | ICB3RDNRB | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1 | 0 | 1000 |
169 | ICBAGRANI1 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
170 | ICBAMCL2ND | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
171 | ICBEPMF1S1 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 3 | 0.04 | 7000 |
172 | ICBSONALI1 | 5.80 | 5.30 | 5.80 | 5.80 | 5.30 | 1 | 0.03 | 5000 |
173 | ICICL | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 0 | 0 | 0 |
174 | IDLC | 30.00 | 30.20 | 30.00 | 30.00 | 30.20 | 1 | 0.01 | 245 |
175 | IFADAUTOS | 25.20 | 23.50 | 25.60 | 24.20 | 23.50 | 7 | 0.03 | 1400 |
176 | IFIC | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.10 | 6.30 | 11 | 0.11 | 17785 |
177 | IFIC1STMF | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 4 | 0.01 | 2644 |
178 | IFILISLMF1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 1 | 0 | 500 |
179 | ILFSL | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 |
180 | IMAMBUTTON | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 0 | 0 | 0 |
181 | INDEXAGRO | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 0 | 0 | 0 |
182 | INTECH | 19.90 | 19.30 | 19.90 | 19.90 | 19.30 | 1 | 0 | 67 |
183 | INTRACO | 23.80 | 22.90 | 23.90 | 22.80 | 22.90 | 21 | 0.46 | 19450 |
184 | IPDC | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 0 | 0 | 0 |
185 | ISLAMIBANK | 34.50 | 34.80 | 34.80 | 34.50 | 34.80 | 12 | 0.28 | 8115 |
186 | ISLAMICFIN | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 | 0 |
187 | ISLAMIINS | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 0 | 0 | 0 |
188 | ISNLTD | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
189 | ITC | 39.70 | 36.10 | 39.70 | 39.70 | 36.10 | 1 | 0 | 1 |
190 | JAMUNABANK | 18.90 | 19.00 | 19.00 | 18.90 | 19.00 | 16 | 0.36 | 19123 |
191 | JAMUNAOIL | 173.00 | 172.40 | 173.00 | 171.40 | 172.40 | 24 | 0.09 | 525 |
192 | JANATAINS | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0 | 0 | 0 |
193 | JHRML | 50.50 | 48.70 | 50.50 | 48.60 | 48.70 | 6 | 0.01 | 160 |
194 | JMISMDL | 133.50 | 133.50 | 133.50 | 133.50 | 133.50 | 0 | 0 | 0 |
195 | KAY&QUE | 215.30 | 215.30 | 215.30 | 215.30 | 215.30 | 0 | 0 | 0 |
196 | KBPPWBIL | 119.00 | 120.00 | 119.00 | 119.00 | 120.00 | 4 | 30.38 | 263100 |
197 | KDSALTD | 43.60 | 40.50 | 43.60 | 42.20 | 40.50 | 8 | 0.06 | 1430 |
198 | KEYACOSMET | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 20 | 0.14 | 29627 |
199 | KOHINOOR | 504.10 | 501.10 | 504.10 | 504.10 | 501.10 | 5 | 0.05 | 93 |
200 | KPCL | 13.20 | 12.70 | 13.20 | 12.80 | 12.70 | 25 | 0.18 | 13641 |
201 | KPPL | 21.30 | 20.40 | 21.30 | 20.20 | 20.40 | 8 | 0.12 | 5754 |
202 | KTL | 10.80 | 10.60 | 10.90 | 10.40 | 10.60 | 20 | 0.14 | 13286 |
203 | LANKABAFIN | 16.30 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.00 | 10 | 0.06 | 3880 |
204 | LEGACYFOOT | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 0 | 0 | 0 |
205 | LHB | 45.00 | 45.80 | 45.70 | 45.00 | 45.80 | 5 | 0.17 | 3793 |
206 | LIBRAINFU | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 0 | 0 | 0 |
207 | LINDEBD | 898.00 | 886.00 | 898.00 | 893.00 | 886.00 | 11 | 0.09 | 102 |
208 | LOVELLO | 82.00 | 82.60 | 82.00 | 82.00 | 82.60 | 4 | 8.2 | 100000 |
209 | LRBDL | 15.20 | 14.50 | 15.20 | 15.20 | 14.50 | 1 | 0.02 | 1000 |
210 | LRGLOBMF1 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0 | 0 | 0 |
211 | MAGURAPLEX | 77.50 | 76.50 | 77.80 | 77.50 | 76.50 | 2 | 0.02 | 300 |
212 | MAKSONSPIN | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 1 | 0.01 | 2000 |
213 | MALEKSPIN | 24.80 | 25.10 | 25.00 | 24.80 | 25.10 | 3 | 0.03 | 1245 |
214 | MARICO | 2555.00 | 2555.00 | 2555.00 | 2555.00 | 2555.00 | 0 | 0 | 0 |
215 | MATINSPINN | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 0 | 0 | 0 |
216 | MBL1STMF | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0 | 0 | 0 |
217 | MBPLCPBOND | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 |
218 | MEGHNACEM | 38.70 | 43.00 | 38.70 | 38.70 | 43.00 | 2 | 0.02 | 500 |
219 | MEGHNAINS | 24.60 | 24.10 | 24.60 | 23.00 | 24.10 | 4 | 0 | 80 |
220 | MEGHNALIFE | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 0 | 0 | 0 |
221 | MERCANBANK | 9.00 | 9.40 | 9.20 | 9.00 | 9.40 | 23 | 0.28 | 31500 |
222 | MERCINS | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0 | 0 | 0 |
223 | METROSPIN | 14.20 | 13.00 | 14.30 | 14.20 | 13.00 | 2 | 0 | 2 |
224 | MHSML | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | 0 |
225 | MIDASFIN | 7.60 | 8.20 | 7.60 | 7.60 | 8.20 | 1 | 0.01 | 1586 |
226 | MIDLANDBNK | 22.70 | 20.70 | 22.70 | 21.50 | 20.70 | 23 | 0.58 | 25783 |
227 | MIRACLEIND | 26.50 | 29.40 | 26.50 | 26.50 | 29.40 | 1 | 0 | 10 |
228 | MIRAKHTER | 27.50 | 25.90 | 27.90 | 27.50 | 25.90 | 5 | 0.06 | 2000 |
229 | MITHUNKNIT | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
230 | MJLBD | 91.90 | 91.30 | 91.90 | 90.20 | 91.30 | 8 | 1.35 | 13454 |
231 | MLDYEING | 9.00 | 8.80 | 9.40 | 9.00 | 8.80 | 2 | 0.05 | 6000 |
232 | MONNOCERA | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0 | 0 | 0 |
233 | MONNOFABR | 14.10 | 13.50 | 14.10 | 13.80 | 13.50 | 10 | 0.17 | 12350 |
234 | MONOSPOOL | 91.10 | 89.10 | 91.10 | 91.10 | 89.10 | 1 | 0.01 | 100 |
235 | MPETROLEUM | 200.00 | 198.70 | 200.00 | 200.00 | 198.70 | 1 | 0 | 10 |
236 | MTB | 11.30 | 11.80 | 11.30 | 11.30 | 11.80 | 1 | 0 | 100 |
237 | MTBPBOND | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0 | 0 | 0 |
238 | NAHEEACP | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0 | 0 | 0 |
239 | NATLIFEINS | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0 | 0 | 0 |
240 | NAVANACNG | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
241 | NAVANAPHAR | 54.30 | 52.90 | 55.30 | 54.30 | 52.90 | 3 | 0.05 | 871 |
242 | NBL | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 4 | 0.01 | 2891 |
243 | NCCBANK | 11.00 | 10.70 | 11.00 | 10.80 | 10.70 | 15 | 0.07 | 6030 |
244 | NCCBLMF1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
245 | NEWLINE | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 1 | 0 | 350 |
246 | NFML | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
247 | NHFIL | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0 | 0 | 0 |
248 | NITOLINS | 24.20 | 25.00 | 24.20 | 24.20 | 25.00 | 1 | 0 | 10 |
249 | NLI1STMF | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
250 | NORTHRNINS | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0 | 0 | 0 |
251 | npolymer | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 4 | 0.03 | 1002 |
